高岡市長盃争奪加盟団体対抗陸上競技大会
競技役員、補助員の皆さんご協力ありがとうございました。
高岡市長杯争奪陸上競技大会
[2024/04/29 - 2024/04/29 高岡市営城光寺陸上競技場]高校一般男子 100m
高校一般男子 200m
高校一般男子 400m
高校一般男子 800m
高校一般男子 1500m
高校一般男子 3000m
高校一般男子 3000m(オープン)
高校一般男子 110mH[1.067m/9.14m]
高校一般男子 4×100mR
高校一般男子 4×400mR
高校一般男子 走高跳
高校一般男子 棒高跳
高校一般男子 走幅跳
高校一般男子 砲丸投[6.000kg]
高校一般男子 円盤投[1.750kg]
高校一般男子 ハンマー投[6.000kg]
高校一般男子 やり投[800g]
高校一般女子 100m
高校一般女子 200m
高校一般女子 400m
高校一般女子 800m
高校一般女子 1500m
高校一般女子 1500m(オープン)
高校一般女子 100mH[0.838m/8.50m]
高校一般女子 4×100mR
高校一般女子 走高跳
高校一般女子 棒高跳
高校一般女子 走幅跳
高校一般女子 砲丸投[4.000kg]
高校一般女子 円盤投[1.000kg]
高校一般女子 ハンマー投[4.000kg]
高校一般女子 やり投[600g]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
一般男子 ハンマー投[7.260kg]
高校一般男子 100m 予選(3組1着+5) <04/29>
【1組】(+1.5m)1 | 11.11 | 小坪 聖人 | アスリッシュ | |
2 | 11.77 | 岡 龍之介 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 12.07 | 上田 和輝 | 2 | 高岡工芸高 |
4 | 12.16 | 池原 柊人 | 3 | 大門高 |
5 | 12.26 | 宮原 大陽 | 3 | 小杉高 |
欠場 | 長澤 一之心 | 2 | 高岡南高 | |
欠場 | 要藤 侑泰 | 3 | 高岡高 | |
欠場 | 森田 空良 | 3 | 伏木高 |
1 | 11.48 | 水巻 稜勢 | 2 | 高岡商業高 |
2 | 11.55 | 本多 悠人 | 3 | 小杉高 |
3 | 11.65 | 髙岡 勇希 | 2 | 新湊高 |
4 | 11.88 | 石﨑 悠真 | 3 | 高岡工芸高 |
5 | 11.96 | 曽田 光蘭 | 3 | 高岡高 |
6 | 11.96 | 高見 光汰 | 3 | 大門高 |
7 | 12.83 | 笠間 翔太 | 2 | 高岡南高 |
欠場 | 森 涼馬 | 3 | 伏木高 |
1 | 11.61 | 金山 悠都 | 2 | 高岡南高 |
2 | 11.70 | 坂又 陸斗 | 2 | 伏木高 |
3 | 12.06 | 髙嶋 彩人 | 2 | 高岡工芸高 |
4 | 12.10 | 石灰 良丞 | 2 | 高岡高 |
5 | 12.12 | 大野 拓馬 | 3 | 高岡商業高 |
6 | 12.13 | 南 来雅 | 3 | 小杉高 |
7 | 12.18 | 坂林 佑真 | 3 | 福岡高 |
8 | 12.72 | 村口 翔琉 | 3 | 氷見高 |
決勝 <04/29>
(+3.3m)1 | 10.89 | 小坪 聖人 | アスリッシュ | |
2 | 11.16 | 金山 悠都 | 2 | 高岡南高 |
3 | 11.24 | 本多 悠人 | 3 | 小杉高 |
4 | 11.33 | 水巻 稜勢 | 2 | 高岡商業高 |
5 | 11.44 | 坂又 陸斗 | 2 | 伏木高 |
6 | 11.50 | 髙岡 勇希 | 2 | 新湊高 |
7 | 11.58 | 石﨑 悠真 | 3 | 高岡工芸高 |
8 | 11.84 | 岡 龍之介 | 3 | 高岡商業高 |
高校一般男子 200m タイムレース決勝(3組) <04/29>
【1組】(+1.3m)1 | 22.93 | 村山 陽向 | 3 | 大門高 |
2 | 23.32 | 金山 悠都 | 2 | 高岡南高 |
3 | 23.92 | 坂又 陸斗 | 2 | 伏木高 |
4 | 24.26 | 畠山 拓郎 | 福岡高校OB | |
5 | 24.29 | 上田 和輝 | 2 | 高岡工芸高 |
6 | 24.67 | 佐藤 未来 | 3 | 福岡高 |
欠場 | 石川 諒 | 3 | 高岡高 |
1 | 23.53 | 辻 悠仁 | 2 | 高岡商業高 |
2 | 24.16 | 石﨑 悠真 | 3 | 高岡工芸高 |
3 | 24.86 | 高見 光汰 | 3 | 大門高 |
4 | 24.90 | 坂林 佑真 | 3 | 福岡高 |
5 | 25.26 | 曽田 光蘭 | 3 | 高岡高 |
欠場 | 辻 琉利 | 3 | 高岡商業高 |
1 | 22.90 | 卯松 健 | 3 | 高岡高 |
2 | 23.51 | 菅田 亘紀 | 3 | 高岡工芸高 |
3 | 23.79 | 村上 佳 | 2 | 高岡南高 |
4 | 24.04 | 吉川 裕道 | 2 | 大門高 |
5 | 24.10 | 髙岡 勇希 | 2 | 新湊高 |
欠場 | 妹尾 浬 | 1 | 高岡向陵 |
総合
1 | 22.90(+0.8) | 卯松 健 | 3 | 高岡高 |
2 | 22.93(+1.3) | 村山 陽向 | 3 | 大門高 |
3 | 23.32(+1.3) | 金山 悠都 | 2 | 高岡南高 |
4 | 23.51(+0.8) | 菅田 亘紀 | 3 | 高岡工芸高 |
5 | 23.53(+0.9) | 辻 悠仁 | 2 | 高岡商業高 |
6 | 23.79(+0.8) | 村上 佳 | 2 | 高岡南高 |
7 | 23.92(+1.3) | 坂又 陸斗 | 2 | 伏木高 |
8 | 24.04(+0.8) | 吉川 裕道 | 2 | 大門高 |
高校一般男子 400m タイムレース決勝(2組) <04/29>
【1組】1 | 52.12 | 宮永 新大 | 3 | 福岡高 |
2 | 53.13 | 林 健留 | 2 | 高岡南高 |
3 | 54.46 | 吉川 裕道 | 2 | 大門高 |
4 | 55.31 | 髙木 眞 | 3 | 高岡商業高 |
5 | 56.89 | 池原 柊人 | 3 | 大門高 |
6 | 57.89 | 尾川 颯汰 | 1 | 高岡工芸高 |
7 | 1:00.38 | 酒井 基至 | 2 | 高岡高 |
欠場 | 妹尾 浬 | 1 | 高岡向陵 |
1 | 50.66 | 辻 琉利 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 51.43 | 村山 陽向 | 3 | 大門高 |
3 | 53.18 | 佐竹 智英 | 3 | 高岡高 |
4 | 56.70 | 青野 温輝 | 2 | 高岡高 |
5 | 57.13 | 佐藤 未来 | 3 | 福岡高 |
6 | 58.00 | 安地 優斗 | 2 | 高岡南高 |
7 | 1:00.49 | 久保 有生 | 2 | 高岡南高 |
総合
1 | 50.66 | 辻 琉利 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 51.43 | 村山 陽向 | 3 | 大門高 |
3 | 52.12 | 宮永 新大 | 3 | 福岡高 |
4 | 53.13 | 林 健留 | 2 | 高岡南高 |
5 | 53.18 | 佐竹 智英 | 3 | 高岡高 |
6 | 54.46 | 吉川 裕道 | 2 | 大門高 |
7 | 55.31 | 髙木 眞 | 3 | 高岡商業高 |
8 | 56.70 | 青野 温輝 | 2 | 高岡高 |
高校一般男子 800m タイムレース決勝(2組) <04/29>
【1組】1 | 2:01.91 | 宮永 新大 | 3 | 福岡高 |
2 | 2:07.16 | 海下 旺祐 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 2:08.56 | 畠山 拓郎 | 福岡高校OB | |
4 | 2:12.96 | 栗原 悠斗 | 2 | 高岡高 |
5 | 2:13.01 | 勝山 斗雅 | 1 | 高岡向陵 |
6 | 2:24.91 | 明野 斗貴 | 2 | 大門高 |
7 | 2:34.03 | 高田 健太郎 | 3 | 高岡工芸高 |
欠場 | 岡部 翔空 | 1 | 高岡向陵 | |
欠場 | 高田 晃成 | 3 | 高岡工芸高 |
1 | 2:01.67 | 林 健留 | 2 | 高岡南高 |
2 | 2:09.70 | 畑 竜成 | 3 | 氷見高 |
3 | 2:13.20 | 小森 寛太 | 2 | 新湊高 |
4 | 2:15.86 | 上田 凌平 | 2 | 高岡工芸高 |
5 | 2:16.43 | 仙納 圭裕 | 2 | 高岡高 |
6 | 2:17.21 | 坂田 桂偲 | 2 | 福岡高 |
7 | 2:17.79 | 中村 温大 | 1 | 高岡向陵 |
8 | 2:25.70 | 岩門 憲吾 | 3 | 小杉高 |
欠場 | 澤井 輝仁 | 3 | 高岡高 |
総合
1 | 2:01.67 | 林 健留 | 2 | 高岡南高 |
2 | 2:01.91 | 宮永 新大 | 3 | 福岡高 |
3 | 2:07.16 | 海下 旺祐 | 3 | 高岡商業高 |
4 | 2:08.56 | 畠山 拓郎 | 福岡高校OB | |
5 | 2:09.70 | 畑 竜成 | 3 | 氷見高 |
6 | 2:12.96 | 栗原 悠斗 | 2 | 高岡高 |
7 | 2:13.01 | 勝山 斗雅 | 1 | 高岡向陵 |
8 | 2:13.20 | 小森 寛太 | 2 | 新湊高 |
高校一般男子 1500m 決勝 <04/29>
1 | 4:12.90 | 堀 快晴 | 1 | 高岡向陵 |
2 | 4:13.93 | 松田 脩希 | 1 | 高岡向陵 |
3 | 4:14.57 | 屋敷 海李 | 2 | 福岡高 |
4 | 4:21.43 | 米澤 剛喜 | 1 | 高岡向陵 |
5 | 4:29.08 | 仙納 圭裕 | 2 | 高岡高 |
6 | 4:38.22 | 栗原 悠斗 | 2 | 高岡高 |
7 | 4:39.77 | 村本 健太郎 | 万葉健友会 | |
8 | 4:53.96 | 澤井 輝仁 | 3 | 高岡高 |
欠場 | 河原 一心 | 3 | 高岡工芸高 |
高校一般男子 3000m 決勝 <04/29>
1 | 8:52.20 | 浦野 蒼日 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 8:55.84 | 柴田 空 | 2 | 高岡商業高 |
3 | 9:15.20 | 高木 大樹 | 3 | 高岡向陵 |
4 | 9:23.27 | 大木 琉乃介 | 3 | 高岡向陵 |
5 | 9:32.39 | 村本 健太郎 | 万葉健友会 | |
6 | 9:34.26 | 島田 照命 | 3 | 高岡商業高 |
7 | 9:46.08 | 木村 悠暉 | 2 | 高岡高 |
8 | 9:47.00 | 大浦 千空 | 1 | 高岡向陵 |
欠場 | 津野 紘星 | 3 | 高岡高 |
高校一般男子 3000m(オープン) 決勝 <04/29>
1 | 9:02.05 | 王畑 琉 | 2 | 高岡向陵 |
2 | 9:38.61 | 岡田 澪羅 | 3 | 高岡向陵 |
3 | 9:44.62 | 山本 脩司 | 2 | 高岡向陵 |
4 | 10:39.91 | 角谷 圭建 | 2 | 高岡商業高 |
欠場 | 杉谷 灯弥 | 2 | 高岡向陵 | |
欠場 | 澤井 颯磨 | 2 | 高岡商業高 |
高校一般男子 110mH[1.067m/9.14m] 決勝 <04/29>
(+1.4m)1 | 16.65 | 髙橋 晴希 | 3 | 氷見高 |
2 | 17.24 | 村上 佳 | 2 | 高岡南高 |
3 | 17.59 | 上野 暖 | 2 | 高岡南高 |
4 | 17.77 | 浜野 翼 | 3 | 高岡南高 |
5 | 19.90 | 八島 幸輝 | 3 | 高岡高 |
欠場 | 佐竹 智英 | 3 | 高岡高 |
高校一般男子 4×100mR 決勝 <04/29>
1 | 43.39 | 高岡高 | 渡辺 佑希2 | 卯松 健3 | 嶋 涼介3 | 佐竹 智英3 |
2 | 44.16 | 高岡商業 | 水巻 稜勢2 | 辻 悠仁2 | 辻 琉利3 | 岡 龍之介3 |
3 | 44.87 | 高岡南 | 浜野 翼3 | 金山 悠都2 | 村上 佳2 | 林 健留2 |
4 | 45.18 | 大門高 | 池原 柊人3 | 越田 恵介3 | 村山 陽向3 | 高見 光汰3 |
5 | 46.94 | 福岡高 | 佐藤 未来3 | 宮永 新大3 | 坂林 佑真3 | 中井 竜斗3 |
欠場 | 高岡工芸 |
高校一般男子 4×400mR 決勝 <04/29>
1 | 3:28.18 | 高岡高 | 嶋 涼介3 | 卯松 健3 | 石灰 良丞2 | 佐竹 智英3 |
2 | 3:30.14 | 高岡商業 | 辻 悠仁2 | 岡 龍之介3 | 辻 琉利3 | 髙木 眞3 |
3 | 3:40.37 | 高岡南 | 浜野 翼3 | 林 健留2 | 安地 優斗2 | 金山 悠都2 |
4 | 3:48.53 | 福岡高 | 佐藤 未来3 | 坂田 桂偲2 | 屋敷 海李2 | 坂林 佑真3 |
高校一般男子 走高跳 決勝 <04/29>
1 | 1m66 | 髙見 真聖 | 3 | 高岡工芸高 |
2 | 1m65 1m65×〇 | 浜野 翼 | 3 | 高岡南高 |
3 | 1m65 1m65××〇 | 源通 斗哉 | 3 | 高岡工芸高 |
4 | 1m50 | 上野 暖 | 2 | 高岡南高 |
欠場 | 樋口 直人 | 2 | 高岡工芸高 |
高校一般男子 棒高跳 決勝 <04/29>
1 | 4m00 | 安元 照生 | 3 | 高岡高 |
2 | 3m80 | 得永 羽衣馬 | 3 | 高岡工芸高 |
3 | 3m10 | 小柄 羚牙 | 1 | 高岡工芸高 |
4 | 2m80 | 尾川 颯汰 | 1 | 高岡工芸高 |
高校一般男子 走幅跳 決勝 <04/29>
1 | 6m18 +1.4 | 武田 吉平 | 1 | 高岡商業高 |
2 | 5m97 +2.2 | 本多 悠人 | 3 | 小杉高 |
3 | 5m83 +3.1 | 長澤 一之心 | 2 | 高岡南高 |
4 | 5m63 +0.9 | 中井 竜斗 | 3 | 福岡高 |
5 | 5m57 +0.3 | 石川 諒 | 3 | 高岡高 |
6 | 5m53 +0.5 | 源通 斗哉 | 3 | 高岡工芸高 |
7 | 5m40 +1.5 | 出村 匠都 | 3 | 新湊高 |
8 | 5m29 +1.1 | 藤浪 昊生 | 2 | 高岡工芸高 |
9 | 5m01 +0.3 | 石灰 良丞 | 2 | 高岡高 |
10 | 4m82 +1.5 | 笠間 翔太 | 2 | 高岡南高 |
11 | 4m12 +1.2 | 八島 幸輝 | 3 | 高岡高 |
欠場 | 宮原 大陽 | 3 | 小杉高 | |
欠場 | 市森 結翔 | 2 | 高岡工芸高 | |
欠場 | 本江 一喜 | 3 | 新湊高 |
高校一般男子 砲丸投[6.000kg] 決勝 <04/29>
1 | 12m88 | 新開 佑翔 | 3 | 新湊高 |
2 | 11m30 | 丸岡 郁斗 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 11m27 | 早借 海斗 | 3 | 高岡工芸高 |
4 | 7m61 | 桶川 陽生 | 2 | 福岡高 |
高校一般男子 円盤投[1.750kg] 決勝 <04/29>
1 | 40m43 | 丸岡 郁斗 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 35m23 | 淺井 信太郎 | 3 | 高岡高 |
3 | 33m66 | 早借 海斗 | 3 | 高岡工芸高 |
4 | 30m68 | 越田 恵介 | 3 | 大門高 |
5 | 29m88 | 山本 蒼大 | 2 | 大門高 |
6 | 29m80 | 久湊 柊羽 | 3 | 新湊高 |
7 | 25m38 | 瀬川 敬輔 | 3 | 高岡工芸高 |
8 | 25m16 | 堂垂 拓真 | 2 | 新湊高 |
9 | 23m83 | 穴田 舜太 | 2 | 高岡高 |
10 | 21m90 | 堀 颯真 | 2 | 高岡工芸高 |
11 | 21m53 | 桶川 陽生 | 2 | 福岡高 |
高校一般男子 ハンマー投[6.000kg] 決勝 <04/29>
1 | 38m78 | 堂垂 拓真 | 2 | 新湊高 |
2 | 18m96 | 山本 蒼大 | 2 | 大門高 |
3 | 12m19 | 越田 恵介 | 3 | 大門高 |
高校一般男子 やり投[800g] 決勝 <04/29>
1 | 47m39 | 城光 匠 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 42m34 | 矢野 颯真 | 3 | 小杉高 |
3 | 42m08 | 新開 佑翔 | 3 | 新湊高 |
4 | 38m85 | 穴田 舜太 | 2 | 高岡高 |
5 | 38m74 | 有澤 海莉 | 2 | 高岡工芸高 |
6 | 38m37 | 田嶋 紳一郎 | 3 | 氷見高 |
欠場 | 山田 輪 | 2 | 高岡工芸高 |
高校一般女子 100m 予選(2組1着+6) <04/29>
【1組】(+1.6m)1 | 13.28 | 田中 友萌 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 13.37 | 小川 花 | 2 | 高岡南高 |
3 | 13.63 | 小林 藍衣 | 3 | 高岡高 |
4 | 14.30 | 島倉 一華 | 2 | 福岡高 |
欠場 | 本林 夕佳 | 3 | 新湊高 |
1 | 13.77 | 中 美乃里 | 1 | 高岡商業高 |
2 | 13.81 | 島田 美桜 | 1 | 高岡商業高 |
3 | 13.89 | 小川 花笑 | 1 | 高岡南高 |
4 | 14.18 | 松木 綾世 | 1 | 高岡南高 |
欠場 | 堂端 望華 | 2 | 大門高 |
決勝 <04/29>
(+1.8m)1 | 12.99 | 田中 友萌 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 13.29 | 小川 花 | 2 | 高岡南高 |
3 | 13.59 | 島田 美桜 | 1 | 高岡商業高 |
4 | 13.70 13694 | 中 美乃里 | 1 | 高岡商業高 |
5 | 13.70 13698 | 小林 藍衣 | 3 | 高岡高 |
6 | 13.76 | 小川 花笑 | 1 | 高岡南高 |
7 | 14.14 | 島倉 一華 | 2 | 福岡高 |
8 | 14.50 | 松木 綾世 | 1 | 高岡南高 |
高校一般女子 200m 決勝 <04/29>
(+2.4m)1 | 26.00 | 齋藤 知沙 | 2 | 高岡商業高 |
2 | 27.41 | 田中 友萌 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 27.49 | 小川 花 | 2 | 高岡南高 |
4 | 28.79 | 島田 美桜 | 1 | 高岡商業高 |
5 | 29.13 | 中村 碧海 | 3 | 高岡高 |
高校一般女子 400m 決勝 <04/29>
1 | 59.76 | 齋藤 知沙 | 2 | 高岡商業高 |
2 | 1:04.43 | 上野 真由 | 3 | 高岡高 |
3 | 1:06.53 | 中村 碧海 | 3 | 高岡高 |
4 | 1:11.82 | 庄谷 麗和 | 3 | 氷見高 |
欠場 | 堂端 望華 | 2 | 大門高 |
高校一般女子 800m 決勝 <04/29>
1 | 2:25.55 | 上野 真由 | 3 | 高岡高 |
2 | 2:31.55 | 田所 柚優 | 2 | 高岡商業高 |
3 | 2:32.66 | 横山 日咲 | 3 | 高岡商業高 |
4 | 2:32.86 | 杉本 みのり | 2 | 新湊高 |
5 | 2:41.29 | 桶谷 美結 | 2 | 福岡高 |
6 | 2:41.57 | 金瀬 未聖 | 2 | 高岡高 |
7 | 2:50.75 | 吉田 奈央 | 1 | 高岡南高 |
欠場 | 宮長 李帆 | 2 | 小杉高 |
高校一般女子 1500m 決勝 <04/29>
1 | 5:10.04 | 横山 日咲 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 5:21.18 | 田所 柚優 | 2 | 高岡商業高 |
3 | 5:31.83 | 開発 葵 | 3 | 新湊高 |
4 | 5:35.59 | 島倉 小春 | 2 | 高岡商業高 |
5 | 5:38.61 | 坂本 琴海 | 1 | 高岡南高 |
欠場 | 小林 蒼空 | 3 | 高岡工芸高 |
高校一般女子 1500m(オープン) 決勝 <04/29>
1 | 5:33.72 | 松本 みさき | 1 | 高岡商業高 |
高校一般女子 100mH[0.838m/8.50m] 決勝 <04/29>
(+2.9m)1 | 15.05 | 山下 ひばり | 2 | 高岡高 |
2 | 16.46 | 湯浅 咲渚 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 17.76 | 小川 花笑 | 1 | 高岡南高 |
4 | 17.77 | 高橋 彩華 | 3 | 氷見高 |
5 | 18.12 | 温井 優芽 | 3 | 小杉高 |
6 | 19.11 | 勝山 菜々美 | 2 | 福岡高 |
高校一般女子 4×100mR 決勝 <04/29>
1 | 51.06 | 高岡商業 | 河合 若菜3 | 湯浅 咲渚3 | 西島 怜3 | 田中 友萌3 |
2 | 52.64 | 高岡高 | 山下 ひばり2 | 中村 碧海3 | 小林 藍衣3 | 池田 芽以3 |
3 | 53.26 | 高岡南 | 坂本 琴海1 | 小川 花2 | 才木 環奈1 | 小川 花笑1 |
高校一般女子 走高跳 決勝 <04/29>
1 | 1m50 | 松木 綾世 | 1 | 高岡南高 |
2 | 1m35 | 嶋 芽 | 3 | 福岡高 |
高校一般女子 棒高跳 決勝 <04/29>
1 | 2m80 | 三好 日向葵 | 2 | 高岡工芸高 |
2 | 2m60 | 池田 芽以 | 3 | 高岡高 |
3 | 2m30 | 南 優芽 | 2 | 高岡高 |
欠場 | 林 明日香 | 3 | 高岡高 |
高校一般女子 走幅跳 決勝 <04/29>
1 | 5m21 +0.9 | 河合 若菜 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 4m79 +1.1 | 小林 藍衣 | 3 | 高岡高 |
3 | 4m75 +0.7 | 西島 怜 | 3 | 高岡商業高 |
4 | 4m57 -0.5 | 堀 結衣奈 | 1 | 高岡商業高 |
5 | 3m72 +2.1 | 今井 理胡 | 3 | 福岡高 |
欠場 | 南 優芽 | 2 | 高岡高 | |
欠場 | 本林 夕佳 | 3 | 新湊高 |
高校一般女子 砲丸投[4.000kg] 決勝 <04/29>
1 | 10m21 | 吉田 悠里 | 3 | 高岡商業高 |
2 | 8m37 | 南 緋佳里 | 1 | 高岡向陵 |
高校一般女子 円盤投[1.000kg] 決勝 <04/29>
1 | 31m62 | 上野 莉子 | 2 | 高岡商業高 |
2 | 27m65 | 春木 悠花 | 2 | 大門高 |
3 | 25m73 | 吉田 舞里 | 1 | 高岡商業高 |
4 | 23m14 | 森 優佳 | 2 | 高岡南高 |
5 | 21m66 | 久々湊 未桜 | 3 | 大門高 |
欠場 | 大野 友有希 | 2 | 高岡高 |
高校一般女子 ハンマー投[4.000kg] 決勝 <04/29>
1 | 29m45 | 久々湊 未桜 | 3 | 大門高 |
2 | 26m37 | 村田 リ俐 | 3 | 高岡高 |
3 | 26m02 | 中村 愛華 | 2 | 高岡商業高 |
4 | 12m99 | 春木 悠花 | 2 | 大門高 |
高校一般女子 やり投[600g] 決勝 <04/29>
1 | 38m59 | 中山 友愛 | 2 | 氷見高 |
2 | 32m02 | 吉田 悠里 | 3 | 高岡商業高 |
3 | 31m10 | 林 明日香 | 3 | 高岡高 |
4 | 30m80 | 高橋 あいか | 3 | 大門高 |
5 | 26m08 | 森 優佳 | 2 | 高岡南高 |
6 | 23m99 | 才木 環奈 | 1 | 高岡南高 |
7 | 22m74 | 今井 結梨奈 | 2 | 福岡高 |
8 | 20m52 | 吉田 舞里 | 1 | 高岡商業高 |
欠場 | 大野 友有希 | 2 | 高岡高 |